| Budynek | Piętro | Mieszkanie | Pokoje | Metraż | Cena m² (brutto) | Wartość (brutto) | Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | M5 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 10 | 0 | M6 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 10 | 0 | M7 | 2 | 41,68 m² | Pokaż cenę7 100,00 zł | 295 928,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 0 | M10 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 10 | 0 | M11 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 10 | 1 | M13 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 10 | 1 | M14 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 10 | 1 | M15 | 3 | 56,86 m² | Pokaż cenę7 500,00 zł | 426 450,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 1 | M18 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 10 | 1 | M19 | 3 | 53,07 m² | Pokaż cenę7 200,00 zł | 382 104,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 1 | M20 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 10 | 2 | M24 | 3 | 49,13 m² | Pokaż cenę7 000,00 zł | 343 910,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 2 | M26 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 10 | 2 | M27 | 3 | 56,86 m² | Pokaż cenę7 700,00 zł | 437 822,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 2 | M31 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 10 | 2 | M34 | 2 | 38,47 m² | Pokaż cenę7 400,00 zł | 284 678,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 2 | M35 | 2 | 37,37 m² | Pokaż cenę7 400,00 zł | 276 538,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 3 | M36 | 3 | 49,13 m² | Pokaż cenę7 200,00 zł | 353 736,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 3 | M37 | 2 | 39,44 m² | Pokaż cenę7 500,00 zł | 295 800,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 3 | M38 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 10 | 3 | M39 | 3 | 56,86 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 449 194,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 3 | M40 | 3 | 54,11 m² | Pokaż cenę7 500,00 zł | 405 825,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 3 | M42 | 2 | 41,70 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 329 430,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 3 | M43 | 3 | 53,07 m² | Pokaż cenę7 600,00 zł | 403 332,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 3 | M46 | 2 | 38,47 m² | Pokaż cenę7 600,00 zł | 292 372,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 3 | M47 | 2 | 37,37 m² | Pokaż cenę7 600,00 zł | 284 012,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 4 | M48 | 3 | 49,13 m² | Pokaż cenę7 400,00 zł | 363 562,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 4 | M49 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 10 | 4 | M50 | 3 | 59,56 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 470 524,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 4 | M51 | 3 | 56,86 m² | Pokaż cenę8 100,00 zł | 460 566,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 4 | M52 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 10 | 4 | M55 | 3 | 53,07 m² | Pokaż cenę7 800,00 zł | 413 946,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 4 | M56 | 2 | 41,35 m² | Pokaż cenę7 800,00 zł | 322 530,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 4 | M57 | 2 | 39,93 m² | Pokaż cenę7 600,00 zł | 303 468,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 4 | M58 | 2 | 38,47 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 303 913,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 4 | M59 | 2 | 37,37 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 295 223,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 5 | M62 | 3 | 59,56 m² | Pokaż cenę8 000,00 zł | 476 480,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 5 | M64 | 3 | 54,11 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 427 469,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 5 | M66 | 2 | 41,70 m² | Pokaż cenę8 300,00 zł | 346 110,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 5 | M67 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 10 | 5 | M68 | 2 | 41,35 m² | Pokaż cenę8 000,00 zł | 330 800,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 5 | M69 | 2 | 39,93 m² | Pokaż cenę7 800,00 zł | 311 454,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 5 | M70 | 2 | 38,47 m² | Pokaż cenę8 100,00 zł | 311 607,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 5 | M71 | 2 | 37,37 m² | Pokaż cenę8 100,00 zł | 302 697,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 6 | M72 | 3 | 49,13 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 388 127,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 6 | M73 | 2 | 39,44 m² | Pokaż cenę8 200,00 zł | 323 408,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 6 | M75 | 3 | 56,86 m² | Pokaż cenę8 700,00 zł | 494 682,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 6 | M76 | 3 | 54,11 m² | Pokaż cenę8 400,00 zł | 454 524,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 6 | M80 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 10 | 6 | M81 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 10 | 6 | M82 | 2 | 38,47 m² | Pokaż cenę8 500,00 zł | 326 995,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 10 | 6 | M83 | 2 | 37,37 m² | Pokaż cenę8 500,00 zł | 317 645,00 zł | Pobierz | Dostępne |
Wartość Nabycia określona wyżej może ulec zmianie w wyniku ewentualnej zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany powierzchni Lokalu podanej w wyniku dokonania pomiarów powykonawczych.
| Miejsce | Wartość (brutto) |
|---|---|
| W hali garażowej podziemnej wyłącznie dla mieszkań o pow. powyżej 56 m2 | 29 000,00 zł |
| Zewnętrzne do indywidualnego parkowania „miejsce prywatne” dla mieszkań o pow. powyżej 35 m2 | 12 000,00 zł |
| Zewnętrzne ogólnodostępne | wliczone w cenę lokalu |
| Pomieszczenie | Wartość (brutto) |
|---|---|
| Komórka lokatorska przynależna do lokalu | 10 000,00 zł |
| Prawo do korzystania z pomieszczenia na jednoślad | 8 000,00 zł |
Wartość Nabycia określona wyżej może ulec zmianie w wyniku ewentualnej zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany powierzchni Lokalu podanej w wyniku dokonania pomiarów powykonawczych.
| Dodatkowe | Wartość (brutto) |
|---|---|
| Balkon | wliczone w cenę lokalu |
| Prawo do korzystania z ogródka w mieszkaniach na parterach o ile dotyczy | wliczone w cenę lokalu |
| Udział w gruncie | wliczone w cenę lokalu |
| Infrastruktura towarzysząca | wliczone w cenę lokalu |
Skontaktuj się z nami i dowiedz
się więcej o wybranym mieszkaniu.
Mieszkanie oferuje możliwość aranżacji wnętrza według własnego gustu, bez konieczności ponoszenia kosztów usuwania starych wykończeń. Stan deweloperski pozwala na pełną swobodę w wyborze materiałów, kolorystyki oraz układu funkcjonalnego.
Oferujemy bezpłatne doradztwo kredytowe dla firm i osób prywatnych. Wspólnie wybierzemy najlepszą ofertę wśród kilkudziesięciu banków w Polsce.
+48 724 900 600
poniedziałek – piątek: 8.00 - 16.00
Możliwość umówienia się w dogodnym
dla Klienta czasie
sprzedaz@mieszkaniaskr.pl
ul. Składowa 3
83-400 Kościerzyna